Una guía práctica orientada al proyecto para compradores comerciales: coincidir con el diámetro del ventilador, el tipo de motor y el montaje con las necesidades reales de espacio.
El diámetro del ventilador es un determinante primario del área de cobertura y del flujo de aire utilizable (CFM).En entornos comerciales, restaurantes, vestíbulos, oficinas, el tamaño correcto reduce el número de unidades requeridas.Mejora la comodidad percibidaLa elección del tamaño debe considerarse siempre junto con el tipo de motor, la inclinación de la hoja, la altura de montaje y el diseño.
| Espacio comercial | Tamaño recomendado del ventilador (pulgadas) | Casos de uso / notas |
|---|---|---|
| Zona de comedor del restaurante | 52" ¢ 60" | Áreas abiertas para sentarse ️ flujo de aire uniforme para los huéspedes; se prefiere un motor de CC para un funcionamiento silencioso |
| Cafeterías y cafeterías | 48" ′′ 52" | Depende del diseño colocación modular sobre grupos de asientos |
| Lobby del hotel / grandes áreas públicas | 60 " 72 " | Altos techos y amplias envergaduras Considere las varillas y los grandes ventiladores de rotación lenta |
| Habitaciones de huéspedes / suites de hotel | 48" ′′ 52" | Se prefieren ventiladores DC silenciosos; asegúrese de un espacio libre suficiente por encima de las camas |
| Pequeña oficina privada | 42" ¢ 48" | Flujo de aire localizado en habitaciones de una sola persona |
| Áreas de oficinas abiertas o compartidas | 52" ¢ 60" | Los ventiladores más pequeños proporcionan una cobertura uniforme y reducen el desorden visual |
| Salas de conferencias y reuniones | 48" ′′ 52" | Flujo de aire equilibrado sin corriente de aire |
| Salones de banquetes / espacios para eventos | 72" y más. | Las extensiones grandes; considere varios ventiladores grandes o sistemas HVLS |
Nota: Estos rangos de tamaño son recomendaciones alineadas con la industria. La selección final debe tener en cuenta la altura del techo, la geometría de la habitación, la ocupación y si los ventiladores complementarán o reemplazarán la circulación HVAC.
Considere 60"72" (o más) cuando:
Los ventiladores de gran tamaño a menudo pueden funcionar a velocidades más bajas para producir un movimiento de aire cómodo con un ruido mínimo.
Para una cobertura uniforme, planifique la colocación del ventilador antes de ordenar:
| Espacio | Tamaño sugerido del ventilador | Razón principal |
|---|---|---|
| Zona de comedor del restaurante | 52" ¢ 60" | Confort uniforme para los huéspedes, mayor cobertura |
| El vestíbulo del hotel | 60" ¢ 72" | Altos techos, amplias franjas |
| Habitación de huéspedes del hotel | 48" ¢52" | Flujo de aire silencioso y localizado |
| Oficina abierta | 52" ¢ 60" | Menos y más ventiladores = cobertura uniforme |
| Pequeña oficina privada | 42 pulgadas 48 pulgadas | Comodidad local |
| Sala de conferencias | 48" ¢52" | Flujo de aire equilibrado, bajo ruido |
1stshine proporciona apoyo técnico para la selección comercial de ventiladores, planificación de la colocación, recomendaciones de motores (DC/AC), pruebas de muestras y acabados personalizados.distribuidores y contratistas de proyectos para que el tamaño y el rendimiento de los ventiladores coincidan con las demandas del mundo real.
Póngase en contacto con nosotros para el tamaño del proyecto y muestras
Una guía práctica orientada al proyecto para compradores comerciales: coincidir con el diámetro del ventilador, el tipo de motor y el montaje con las necesidades reales de espacio.
El diámetro del ventilador es un determinante primario del área de cobertura y del flujo de aire utilizable (CFM).En entornos comerciales, restaurantes, vestíbulos, oficinas, el tamaño correcto reduce el número de unidades requeridas.Mejora la comodidad percibidaLa elección del tamaño debe considerarse siempre junto con el tipo de motor, la inclinación de la hoja, la altura de montaje y el diseño.
| Espacio comercial | Tamaño recomendado del ventilador (pulgadas) | Casos de uso / notas |
|---|---|---|
| Zona de comedor del restaurante | 52" ¢ 60" | Áreas abiertas para sentarse ️ flujo de aire uniforme para los huéspedes; se prefiere un motor de CC para un funcionamiento silencioso |
| Cafeterías y cafeterías | 48" ′′ 52" | Depende del diseño colocación modular sobre grupos de asientos |
| Lobby del hotel / grandes áreas públicas | 60 " 72 " | Altos techos y amplias envergaduras Considere las varillas y los grandes ventiladores de rotación lenta |
| Habitaciones de huéspedes / suites de hotel | 48" ′′ 52" | Se prefieren ventiladores DC silenciosos; asegúrese de un espacio libre suficiente por encima de las camas |
| Pequeña oficina privada | 42" ¢ 48" | Flujo de aire localizado en habitaciones de una sola persona |
| Áreas de oficinas abiertas o compartidas | 52" ¢ 60" | Los ventiladores más pequeños proporcionan una cobertura uniforme y reducen el desorden visual |
| Salas de conferencias y reuniones | 48" ′′ 52" | Flujo de aire equilibrado sin corriente de aire |
| Salones de banquetes / espacios para eventos | 72" y más. | Las extensiones grandes; considere varios ventiladores grandes o sistemas HVLS |
Nota: Estos rangos de tamaño son recomendaciones alineadas con la industria. La selección final debe tener en cuenta la altura del techo, la geometría de la habitación, la ocupación y si los ventiladores complementarán o reemplazarán la circulación HVAC.
Considere 60"72" (o más) cuando:
Los ventiladores de gran tamaño a menudo pueden funcionar a velocidades más bajas para producir un movimiento de aire cómodo con un ruido mínimo.
Para una cobertura uniforme, planifique la colocación del ventilador antes de ordenar:
| Espacio | Tamaño sugerido del ventilador | Razón principal |
|---|---|---|
| Zona de comedor del restaurante | 52" ¢ 60" | Confort uniforme para los huéspedes, mayor cobertura |
| El vestíbulo del hotel | 60" ¢ 72" | Altos techos, amplias franjas |
| Habitación de huéspedes del hotel | 48" ¢52" | Flujo de aire silencioso y localizado |
| Oficina abierta | 52" ¢ 60" | Menos y más ventiladores = cobertura uniforme |
| Pequeña oficina privada | 42 pulgadas 48 pulgadas | Comodidad local |
| Sala de conferencias | 48" ¢52" | Flujo de aire equilibrado, bajo ruido |
1stshine proporciona apoyo técnico para la selección comercial de ventiladores, planificación de la colocación, recomendaciones de motores (DC/AC), pruebas de muestras y acabados personalizados.distribuidores y contratistas de proyectos para que el tamaño y el rendimiento de los ventiladores coincidan con las demandas del mundo real.
Póngase en contacto con nosotros para el tamaño del proyecto y muestras